Премикс КМ КК 0,5% |
Премикс КМ КК 1% |
||
для цыплят яичных пород |
для цыплят яичных пород |
||
| Витамин А | ме / кг | 2 500 000 | 1 250 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 375 000 | 187 500 |
| Витамин Е | мг / кг | 5 000 | 2 500 |
| Витамин В1 | мг / кг | 500 | 250 |
| Витамин В2 | мг / кг | 1000 | 500 |
| Витамин В6 | мг / кг | 630 | 315 |
| Витамин В12 | мг / кг | 2,5 | 1,25 |
| Биотин | мг / кг | 12,5 | 6,25 |
| Витамин К3 | мг / кг | 500 | 250 |
| Витамин Вс | мг / кг | 125 | 62,5 |
| Витамин РР | мг / кг | 5 000 | 2 500 |
| Кальций пантотенат | мг / кг | 2 500 | 1 250 |
| Холин | мг / кг | 100 200 | 50 100 |
| Медь | мг / кг | 1 200 | 600 |
| Цинк | мг / кг | 6 000 | 3 000 |
| Марганец | мг / кг | 9 000 | 4 500 |
| Кобальт | мг / кг | 60 | 30 |
| Железо | мг / кг | 12 000 | 6 000 |
| Йод | мг / кг | 120 | 60 |
| Селен | мг / кг | 3 | 1,5 |
Премикс КМ КН 0,5% |
Премикс КМ КН 1% |
||
для кур несушек |
для кур несушек |
||
| Витамин А | ме / кг | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 320 000 | 160 000 |
| Витамин Е | мг / кг | 2 000 | 1 000 |
| Витамин В1 | мг / кг | 300 | 150 |
| Витамин В2 | мг / кг | 800 | 400 |
| Витамин В6 | мг / кг | 400 | 200 |
| Витамин В12 | мг / кг | 2 | 1 |
| Биотин | мг / кг | - | - |
| Витамин К3 | мг / кг | 400 | 200 |
| Витамин Вс | мг / кг | 80 | 40 |
| Витамин РР | мг / кг | 4 000 | 2 000 |
| Кальций пантотенат | мг / кг | 1 000 | 500 |
| Холин | мг / кг | 40 200 | 20 100 |
| Медь | мг / кг | 1 200 | 600 |
| Цинк | мг / кг | 6 000 | 3 000 |
| Марганец | мг / кг | 9 000 | 4 500 |
| Кобальт | мг / кг | 60 | 30 |
| Железо | мг / кг | 12 000 | 6 000 |
| Йод | мг / кг | 120 | 60 |
| Селен | мг / кг | 3 | 1,5 |
Премикс КМ КН Б 0,5% |
Премикс КМ КН Б 1% |
||
для кур несушек родительских форм |
для кур несушек родительских форм |
||
| Витамин А | ме / кг | 2 400 000 | 1 200 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 400 000 | 200 000 |
| Витамин Е | мг / кг | 5 000 | 2 500 |
| Витамин В1 | мг / кг | 300 | 150 |
| Витамин В2 | мг / кг | 800 | 400 |
| Витамин В6 | мг / кг | 600 | 300 |
| Витамин В12 | мг / кг | 2 | 1 |
| Биотин | мг / кг | 20 | 10 |
| Витамин К3 | мг / кг | 400 | 200 |
| Витамин Вс | мг / кг | 100 | 50 |
| Витамин РР | мг / кг | 6 000 | 3 000 |
| Кальций пантотенат | мг / кг | 2 400 | 1 200 |
| Холин | мг / кг | 204 000 | 102 000 |
| Медь | мг / кг | 1 600 | 800 |
| Цинк | мг / кг | 8 000 | 4 000 |
| Марганец | мг / кг | 12 000 | 6 000 |
| Кобальт | мг / кг | 80 | 40 |
| Железо | мг / кг | 16 000 | 8 000 |
| Йод | мг / кг | 160 | 80 |
| Селен | мг / кг | 4 | 2 |
Премикс КМ БС 0.5% |
Премикс КМ БС 1% |
||
Бройлер старт |
Бройлер старт |
||
| Витамин А | ме / кг | 2 500 000 | 1 250 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 375 000 | 187 500 |
| Витамин Е | мг / кг | 5 000 | 2 500 |
| Витамин В1 | мг / кг | 500 | 250 |
| Витамин В2 | мг / кг | 1 000 | 500 |
| Витамин В6 | мг / кг | 630 | 315 |
| Витамин В12 | мг / кг | 2,5 | 1,25 |
| Биотин | мг / кг | 12,5 | 6,25 |
| Витамин К3 | мг / кг | 500 | 250 |
| Витамин Вс | мг / кг | 125 | 62,5 |
| Витамин РР | мг / кг | 5 000 | 2 500 |
| Кальций пантотенат | мг / кг | 2 500 | 1 250 |
| Холин | мг / кг | 60 000 | 30 000 |
| Медь | мг / кг | 1 600 | 800 |
| Цинк | мг / кг | 8 000 | 4 000 |
| Марганец | мг / кг | 12 000 | 6 000 |
| Кобальт | мг / кг | 80 | 40 |
| Железо | мг / кг | 16 000 | 8 000 |
| Йод | мг / кг | 160 | 80 |
| Селен | мг / кг | 4 | 2 |
Премикс КМ БФ 0,5% |
Премикс КМ БФ 1% |
||
Бройлер финиш |
Бройлер финиш |
||
| Витамин А | ме / кг | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 300 000 | 150 000 |
| Витамин Е | мг / кг | 4 000 | 2 000 |
| Витамин В1 | мг / кг | 400 | 200 |
| Витамин В2 | мг / кг | 800 | 400 |
| Витамин В6 | мг / кг | 504 | 252 |
| Витамин В12 | мг / кг | 2 | 1 |
| Биотин | мг / кг | 10 | 5 |
| Витамин К3 | мг / кг | 400 | 200 |
| Витамин Вс | мг / кг | 100 | 50 |
| Витамин РР | мг / кг | 4 000 | 2 000 |
| Кальций пантотенат | мг / кг | 2 000 | 1 000 |
| Холин | мг / кг | 60 000 | 30 000 |
| Медь | мг / кг | 1 600 | 800 |
| Цинк | мг / кг | 8 000 | 4 000 |
| Марганец | мг / кг | 12 000 | 6 000 |
| Кобальт | мг / кг | 80 | 40 |
| Железо | мг / кг | 16 000 | 8 000 |
| Йод | мг / кг | 160 | 80 |
| Селен | мг / кг | 4 | 2 |
Премикс КМ СП 0,5% |
Премикс КМ СП 1% |
||
выращивание поросят весом до 17 кг |
выращивание поросят весом до 17 кг |
||
| Витамин А | ме / кг | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 400 000 | 200 000 |
| Витамин Е | мг / кг | 4 000 | 2 000 |
| Витамин В1 | мг / кг | 200 | 100 |
| Витамин В2 | мг / кг | 1 200 | 600 |
| Витамин В6 | мг / кг | 800 | 400 |
| Витамин В12 | мг / кг | 5 | 2,5 |
| Биотин | мг / кг | 20 | 10 |
| Витамин К3 | мг / кг | 400 | 200 |
| Витамин РР | мг / кг | 4 000 | 2 000 |
| Кальций пантотенат | мг / кг | 2 000 | 1 000 |
| Холин | мг / кг | 80 040 | 40 020 |
| Медь | мг / кг | 2 668 | 1 334 |
| Цинк | мг / кг | 15 994 | 7 997 |
| Марганец | мг / кг | 10 656 | 5 328 |
| Кобальт | мг / кг | 132 | 66 |
| Железо | мг / кг | 13 324 | 6 662 |
| Йод | мг / кг | 38 | 19 |
| Селен | мг / кг | 3,6 | 1,8 |
Премикс КМ СВ1; КМ СВ2 0,5% |
Премикс КМ СВ1; КМ СВ2 1% |
||
выращивание свиней от 17 кг до 120 кг |
выращивание свиней от 17 кг до 120 кг |
||
| Витамин А | ме / кг | 1 000 000 | 500 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 200 000 | 100 000 |
| Витамин Е | мг / кг | 2 400 | 1 200 |
| Витамин В1 | мг / кг | 200 | 100 |
| Витамин В2 | мг / кг | 600 | 300 |
| Витамин В6 | мг / кг | 400 | 200 |
| Витамин В12 | мг / кг | 3 | 1,5 |
| Биотин | мг / кг | 20 | 10 |
| Витамин К3 | мг / кг | 100 | 50 |
| Витамин РР | мг / кг | 3 000 | 1 500 |
| Кальций пантотенат | мг / кг | 1 600 | 800 |
| Холин | мг / кг | 40 020 | 20 010 |
| Медь | мг / кг | 2 002 | 1 001 |
| Цинк | мг / кг | 11 996 | 5 998 |
| Марганец | мг / кг | 7 992 | 3 996 |
| Кобальт | мг / кг | 100 | 50 |
| Железо | мг / кг | 9 994 | 4 997 |
| Йод | мг / кг | 28 | 14 |
| Селен | мг / кг | 2,8 | 1,4 |
Премикс КМ ССВ; КМ ССЛ 0,5% |
Премикс КМ ССВ; КМ ССЛ 1% |
||
свиноматки супоросные, лактирующие |
свиноматки супоросные, лактирующие |
||
| Витамин А | ме / кг | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 400 000 | 200 000 |
| Витамин Е | мг / кг | 4 000 | 2 000 |
| Витамин В1 | мг / кг | 200 | 100 |
| Витамин В2 | мг / кг | 1 200 | 600 |
| Витамин В6 | мг / кг | 800 | 400 |
| Витамин В12 | мг / кг | 5 | 2,5 |
| Биотин | мг / кг | 20 | 10 |
| Витамин К3 | мг / кг | 400 | 200 |
| Витамин РР | мг / кг | 4 000 | 2 000 |
| Кальций пантотенат | мг / кг | 2 000 | 1 000 |
| Холин | мг / кг | 40 020 | 20 010 |
| Медь | мг / кг | 2 002 | 1 001 |
| Цинк | мг / кг | 11 996 | 5 998 |
| Марганец | мг / кг | 7 992 | 3 996 |
| Кобальт | мг / кг | 100 | 50 |
| Железо | мг / кг | 9 994 | 4 997 |
| Йод | мг / кг | 28 | 14 |
| Селен | мг / кг | 2,8 | 1,4 |
Премикс КМ Т 1% (1) |
Премикс КМ Т 1% (2) |
||
для телят |
для телят |
||
| Витамин А | ме / кг | 2 100 000 | 2 100 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 400 000 | 260 000 |
| Витамин Е | мг / кг | 4 000 | 1 900 |
| Витамин В1 | мг / кг | 200 | - |
| Витамин В2 | мг / кг | 1 200 | - |
| Витамин В6 | мг / кг | 800 | - |
| Витамин В12 | мг / кг | 5 | - |
| Биотин | мг / кг | 20 | - |
| Витамин К3 | мг / кг | 400 | - |
| Витамин РР | мг / кг | 4 000 | - |
| Кальций пантотенат | мг / кг | 2 000 | - |
| Холин | мг / кг | 15 000 | - |
| Медь | мг / кг | 935 | 935 |
| Цинк | мг / кг | 5 600 | 5 600 |
| Марганец | мг / кг | 3 730 | 3 730 |
| Кобальт | мг / кг | 46,4 | 46,4 |
| Железо | мг / кг | 4 664 | 4 664 |
| Йод | мг / кг | 13 | 13 |
| Селен | мг / кг | 1,3 | 1,3 |
Премикс КМ ВРХ (1) |
Премикс КМ ВРХ (2) |
||
для КРС |
для КРС |
||
| Витамин А | ме / кг | 4 675 000 | 3 850 000 |
| Витамин Д3 | ме / кг | 440 000 | 440 000 |
| Витамин Е | мг / кг | 6 006 | 5 005 |
| Витамин В1 | мг / кг | - | - |
| Витамин В2 | мг / кг | - | - |
| Витамин В6 | мг / кг | - | - |
| Витамин В12 | мг / кг | - | - |
| Биотин | мг / кг | - | - |
| Витамин К3 | мг / кг | - | - |
| Витамин РР | мг / кг | 165 000 | - |
| Кальций пантотенат | мг / кг | - | - |
| Холин | мг / кг | - | - |
| Медь | мг / кг | 2 200 | 2 200 |
| Цинк | мг / кг | 15 235 | 15 235 |
| Хелат цинка | мг / кг | 2 750 | - |
| Марганец | мг / кг | 9 735 | 9 735 |
| Кобальт | мг / кг | 82,5 | 82,5 |
| Железо | мг / кг | - | - |
| Йод | мг / кг | 220 | 220 |
| Селен | мг / кг | 88 | 88 |
Бовимиксы для КРС
КМ Б 1 |
КМ Б 2 |
КМ Б 3 |
КМ Б 4 |
КМ Б 5 |
||
| Витамин А | ме / кг | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Витамин Д | ме / кг | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Витамин Е | мг / кг | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Медь | мг / кг | 342,99 | 342,40 | 342,20 | 341,87 | 341,69 |
| Цинк | мг / кг | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530,4 |
| Марганец | мг / кг | 3 708,63 | 3 686,75 | 3 675,27 | 3 654,42 | 3 635,57 |
| Кобальт | мг / кг | 10,03 | 10,02 | 10,02 | 10,04 | 9,96 |
| Йод | мг / кг | 48,59 | 48,08 | 48,35 | 49,13 | 46,30 |
| Селен | мг / кг | 22,02 | 22,01 | 22,01 | 22 | 22 |
| Кальций | г / кг | 176 | 143 | 132 | 99 | 77 |
| Фосфор | г / кг | 49,50 | 71,50 | 88 | 99 | 154 |
| Натрий | г / кг | 99 | 88 | 93,50 | 110 | 93,50 |
| Магний | г / кг | 66 | 88 | 82,50 | 77 | 49,50 |
Витаминные смеси для животноводства
КМ ВС НБ |
КМ ВС Н |
КМ ВС БР |
КМ ВС СП |
КМ ВС СВ |
||
племенная несушка (стандарт) |
промышлен. несушка (стандарт) |
бройлер (стандарт) |
свиноматки, поросята (стандарт) |
свиньи откорм (стандарт) |
||
| Ввод на 1т корма | г | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Витамин А | ме | 55 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 30 000 000 |
| Витамин Д3 | ме | 10 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 6 000 000 |
| Витамин Е | мг | 125 000 | 55 000 | 100 000 | 100 000 | 60 000 |
| Витамин К3 | мг | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 2 500 |
| Витамин В1 | мг | 7 500 | 7 500 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| Витамин В2 | мг | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 15 000 |
| Пант. к-та | мг | 60 000 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 |
| Витамин В6 | мг | 15 000 | 10 000 | 12 600 | 20 000 | 10 000 |
| Витамин В12 | мг | 50 | 50 | 50 | 125 | 75 |
| Витамин РР | мг | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 75 000 |
| Витамин Вс | мг | 2 500 | 2 000 | 2 500 | - | - |
| Биотин | мг | 500 | - | 250 | 500 | 500 |
Витаминные смеси для животноводства
КМ ВС М |
КМ ВС Н |
КМ ВС НБ |
КМ ВС БР |
КМ ВС СП |
КМ ВС СВ |
||
молодка (элит) |
несушка (элит) |
родительское стадо (элит) |
бройлер (элит) |
свиноматки, поросята (элит) |
свиньи откорм (элит) |
||
| Ввод на 1т корма | г | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Витамин А | ме | 62 500 000 | 55 000 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 31 250 000 |
| Витамин Д3 | ме | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 500 000 | 9 375 000 | 12 500 000 | 6 250 000 |
| Витамин Е | мг | 125 000 | 62 500 | 156 250 | 125 000 | 125 000 | 75 000 |
| Витамин К3 | мг | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 2 625 |
| Витамин В1 | мг | 10 500 | 7 875 | 7 875 | 10 500 | 5 250 | 5 250 |
| Витамин В2 | мг | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 31 500 | 15 750 |
| Пант. к-та | мг | 52 500 | 26 250 | 63 000 | 52 500 | 52 500 | 42 000 |
| Витамин В6 | мг | 13 230 | 10 500 | 15 750 | 13 230 | 21 000 | 10 500 |
| Витамин В12 | мг | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 131,25 | 78,75 |
| Витамин РР | мг | 105 000 | 105 000 | 157 500 | 105 000 | 105 000 | 78 750 |
| Витамин Вс | мг | 2 625 | 2 100 | 2 625 | 2 625 | - | - |
| Биотин | мг | 262,5 | - | 525 | 262,5 | 525 | 525 |
Витамины
Ед. измерения |
Упаковка |
Цена с НДС за 1 кг |
|
| Витамин А 1 000 | кг | 0,5 - 20 | 189 |
| Витамин Д3 500 | кг | 0,5 - 20 | 97 |
| Витамин Е 50% | кг | 0,5 - 20 | 45 |
| Витамин К3 | кг | 0,5 - 20 | 136 |
| Витамин В1 | кг | 0,5 - 20 | 168 |
| Витамин В2 SD80 | кг | 0,5 - 20 | 100 |
| Витамин В3 (кальпан) | кг | 0,5 - 20 | 94 |
| Витамин В4 (холин-хлорид) | кг | 0,5 - 20 | 8,5 |
| Витамин В5 (РР, ниацин) | кг | 0,5 - 20 | 50 |
| Витамин В6 | кг | 0,5 - 20 | 180 |
| Витамин В7 (Н2, биотин) | кг | 0,5 - 20 | 135 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | кг | 0,5 - 20 | 500 |
| Витамин В12 1% | кг | 0,5 - 20 | 355 |
| Витамин С | кг | 0,5 - 20 | 61 |
| Витаминные смеси 0,02 - 0,04% | кг | 10 - 25 | договорная |
Аминокислоты
Производитель |
Ед. измерения |
Упаковка |
Цена с НДС за 1 кг |
|
| Метионин | Degussa | кг | 25 | 18,5 |
| Лизин | Евролизин | кг | 25 | 18 |
| Биолиз | Degussa | кг | 25 | 12 |
| Треонин | Degussa | кг | 25 | 24 |
Ферменты
Производитель |
Цена с НДС за 1 кг |
|
| Роксазим G2 гранулят | DSM | договорная |
| Ронозим VP | DSM | договорная |
Макро- и микроэлементы
Ед. измерения |
Упаковка |
Цена с НДС за 1 кг |
|
| Железо сернокислое | кг | 0,5 - 40 | договорная |
| Марганец сернокислый 1-водний | кг | 0,5 - 30 | договорная |
| Цинк сернокислый | кг | 0,5 - 40 | договорная |
| Медь сернокислая | кг | 0,5 - 50 | договорная |
| Кобальт сернокислый | кг | 0,5 - 25 | договорная |
| Йодид калия | кг | 0,5 - 1 | договорная |
| Селенит натрия | кг | 0,5 - 1 | договорная |
| Известняк в Биг Бегах (high quality) | кг | 5 - 1000 | 2 |
| Минеральная смесь для птиц | кг | 5 - 25 | 5,35 |
| Минеральная смесь для свиней | кг | 5 - 25 | 5,35 |
| Минеральная смесь для КРС | кг | 5 - 25 | договорная |
| БВД 10-35% для всех видов с/х животных | кг | 5 - 25 | договорная |
| Премиксы стандартные и на заказ | кг | 10 - 50 | договорная |
| Премиксы для розничной торговли | кг | 0,1 - 1 | договорная |
| Жмых соевый СП 41%, масло 6,5% | т | 2150 | |
| Мука мясокостная СП 32-36% | т | договорная | |
| Карофилл красный | кг | 1 | договорная |
| Карофилл желтый | кг | 1 | договорная |
